Prenova državnega zemljišča, ki ni v porabi za nova parkirna mesta
Razširitev parkirnih mest
Avtor:
Oddano: 2. 10. 2026
Področja projekta: Promet
Lokacija
Lokacija projekta: Jamova cesta
Opis trenutne vloge in težav lokacije
Trenutna težava je pomankanje parkirnih mest oz. predlog za izdelavo novih parkirnih mest
Opis projekta
Velikost, izgled, namen in razlog
50x20m
Kako bo projekt izboljšal okolico?
Man nepropisano parkiranih avtomobilov
Kakšen je pričakovan vpliv projekta na prebivalce?
Pozitiven, ker se že dolgo borijo za nova parkirna mesta
Varstvo okolja
Projekt ni energetsko varčen ali samooskrben
Opiši, kako bo tvoj projekt pripomogel k varovanju okolja
Ni varčen
Finančni načrt (stroški projekta)
| Material/dejavnost | Stroški (predračun) | |
| 1 | Tampon-drobljenec Nosilna podloga parkirišča | 45.000 |
| 2 | Pesek-asfalt Izdelava podloge-končna vozna površina | 105.000 |
| 3 | Betonski robniki Omejitev parkirnih površin | 25.000 |
| 4 | Svetilke-električni kabli Osvetlitev-napajanje razsvetljave | 55.000 |
| 5 | Cevi-kanalete Meteorna voda-odvodnjavanje | 30.000 |
| 6 | Beton Temelji in manjši betonski elementi | 20.000 |
| 7 | Prometni znaki-barva za talne označbe Urejanje prometa-označitev parkirišč | 15.000 |
| 8 | Materiali za odvoz-gradbeni materiali Razna gradbena dela | 19.000 |
| 9 | Zemlja-trava Ureditev okolice | 15.000 |
| Skupaj stroški (predračun) | 329.000 € |

