Tocno oznacena parkirna mesta
Izdelava novih parkiriščnih mest
Avtor:
Oddano: 25. 9. 2026
Področja projekta: Promet
Lokacija
Lokacija projekta: Klemenova ulica
Opis trenutne vloge in težav lokacije
Ozka cesta Premalo parkirnih mest
Opis projekta
Velikost, izgled, namen in razlog
Prosirjena parkirna mesta in izdelava novih
Kako bo projekt izboljšal okolico?
Manj prometa Bolj varno za pesce in kolesarje
Kakšen je pričakovan vpliv projekta na prebivalce?
Pozitiven, ker bi se zmanjšale prometne nesreče Vec prostora za vozila
Varstvo okolja
Projekt ni energetsko varčen ali samooskrben
Opiši, kako bo tvoj projekt pripomogel k varovanju okolja
Bolj varno za ljudje ki zivijo v tem naselju in manj prometnih nesreč
Finančni načrt (stroški projekta)
| Material/dejavnost | Stroški (predračun) | |
| 1 | Obnova in razširitev cestišča Popravilo poškodovanega ceste in ureditev vizne površine približno 5,5m | 220 |
| 2 | Ureditev novih parkirnih mest Izgradnja in ureditev dodatnih parkirnih mest ob cesti | 120 |
| 3 | Označevanje parkirnih mest Talne označbe, parkirne črte in prometne oznake | 25 |
| 4 | Prometni znaki in signalizacija Ureditev prometnega režima | 20 |
| 5 | Javna led razsvetljava Boljša osvetlitev ceste in parkirišča | 60 |
| 6 | Odvodnjave in reditev robov ceste Ureditev odtekanja vode | 35 |
| 7 | Projektiranje, nadzor in izvedba del Nacrtanje, strokovni nadzor in izvedba projekta | 40 |
| Skupaj stroški (predračun) | 520 € |
